Versão: | 1.0 12V SCE ZEN |
Combustível: | FLEX |
Ano: | 2018 |
KM: | 86.000 |
Exterior Color: | Dark Blue Metallic |
Interior Color: | Black / Titanium Blue |
MPG: | 15 city / 21 hwy |
Stock Number: | 590497 |
VIN Number: | WP1AD29P09LA65818 |
Versão: | 1.0 COMFORT PLUS 12V |
Combustível: | FLEX |
Ano: | 2017 |
KM: | 89.000 |
Exterior Color: | Dark Blue Metallic |
Interior Color: | Black / Titanium Blue |
MPG: | 15 city / 21 hwy |
Stock Number: | 590497 |
VIN Number: | WP1AD29P09LA65818 |
Versão: | 2.0 ALLURE 16V |
Combustível: | FLEX |
Ano: | 2014 |
KM: | 143.000 |
Exterior Color: | Dark Blue Metallic |
Interior Color: | Black / Titanium Blue |
MPG: | 15 city / 21 hwy |
Stock Number: | 590497 |
VIN Number: | WP1AD29P09LA65818 |
Versão: | 1.8 16V EX |
Combustível: | FLEX |
Ano: | 2016 |
KM: | 84.000 |
Exterior Color: | Dark Blue Metallic |
Interior Color: | Black / Titanium Blue |
MPG: | 15 city / 21 hwy |
Stock Number: | 590497 |
VIN Number: | WP1AD29P09LA65818 |
Versão: | 2.0 MPFI GT HATCH 8V |
Combustível: | FLEX |
Ano: | 2010 |
KM: | 141.000 |
Exterior Color: | Dark Blue Metallic |
Interior Color: | Black / Titanium Blue |
MPG: | 15 city / 21 hwy |
Stock Number: | 590497 |
VIN Number: | WP1AD29P09LA65818 |
Versão: | 6.2 2SS COUPÉ V8 |
Combustível: | GASOLINA |
Ano: | 2011 |
KM: | 53.000 |
Exterior Color: | Dark Blue Metallic |
Interior Color: | Black / Titanium Blue |
MPG: | 15 city / 21 hwy |
Stock Number: | 590497 |
VIN Number: | WP1AD29P09LA65818 |
Versão: | 1.0 AUTHENTIQUE 16V |
Combustível: | FLEX |
Ano: | 2014 |
KM: | 125.000 |
Exterior Color: | Dark Blue Metallic |
Interior Color: | Black / Titanium Blue |
MPG: | 15 city / 21 hwy |
Stock Number: | 590497 |
VIN Number: | WP1AD29P09LA65818 |
Versão: | 2.0 S 4X4 CD 16V TURBO INTERCOOLER |
Combustível: | DIESEL |
Ano: | 2017 |
KM: | 85.000 |
Exterior Color: | Dark Blue Metallic |
Interior Color: | Black / Titanium Blue |
MPG: | 15 city / 21 hwy |
Stock Number: | 590497 |
VIN Number: | WP1AD29P09LA65818 |
Versão: | 1.0 200 TSI HIGHLINE |
Combustível: | FLEX |
Ano: | 2021 |
KM: | 30.000 |
Exterior Color: | Dark Blue Metallic |
Interior Color: | Black / Titanium Blue |
MPG: | 15 city / 21 hwy |
Stock Number: | 590497 |
VIN Number: | WP1AD29P09LA65818 |
Versão: | 2.0 MPFI GLS 16V |
Combustível: | GASOLINA |
Ano: | 2011 |
KM: | 135.000 |
Exterior Color: | Dark Blue Metallic |
Interior Color: | Black / Titanium Blue |
MPG: | 15 city / 21 hwy |
Stock Number: | 590497 |
VIN Number: | WP1AD29P09LA65818 |
Versão: | 2.0 MPFI GLS 16V 143CV 2WD |
Combustível: | FLEX |
Ano: | 2013 |
KM: | 147.000 |
Exterior Color: | Dark Blue Metallic |
Interior Color: | Black / Titanium Blue |
MPG: | 15 city / 21 hwy |
Stock Number: | 590497 |
VIN Number: | WP1AD29P09LA65818 |
Versão: | 2.0 TSI 16V |
Combustível: | GASOLINA |
Ano: | 2014 |
KM: | 63.800 |
Exterior Color: | Dark Blue Metallic |
Interior Color: | Black / Titanium Blue |
MPG: | 15 city / 21 hwy |
Stock Number: | 590497 |
VIN Number: | WP1AD29P09LA65818 |
Desenvolvido por Loja Conectada